优秀宿舍:
5栋……. 第一名605 第二名508 第三名610
11栋..…. 第一名504 第二名510 第三名613
22栋.….. 第一名622 第二名621 第三名611
14栋..…. 第一名302 第二名408 第三名305
24栋..…. 第一名223 第二名201 第三名403
28栋…... 第一名709 第二名504 第三名719
不合格宿舍:
5栋 513 613 701
11栋 708 602 603
22栋 609 601 604
14栋 503 314 605
24栋 311 301 307
28栋 623 601 718
化工与澳门永利集团官方入口
2010年 5月7 日